Maksutulu: Sri Lanka
Maksutulu: Sri Lanka — 9,9 BKT:n % vuonna 2023. Sri Lanka on sijalla 121/138 maista, joista on dataa (suurin arvo ensin). Vuonna 2003 se oli 12,7 BKT:n %. Maailman arvo oli 13,9 BKT:n % vuonna 2024.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
- Uusin arvo
- 9,9 BKT:n %
- Vuosi
- 2023
- Sijoitus
- Sija 121/138
Lähisijoilla olevat maat
| Sijoitus | Maa | Arvo |
|---|---|---|
| 118 | Tadžikistan | 10,7 BKT:n % |
| 119 | Kongon demokraattinen tasavalta | 10,7 BKT:n % |
| 120 | Argentiina | 10,4 BKT:n % |
| 121 | Sri Lanka | 9,9 BKT:n % |
| 122 | Gabon | 9,5 BKT:n % |
| 123 | Sveitsi | 9,5 BKT:n % |
| 124 | Guinea-Bissau | 8,3 BKT:n % |
Alueella: Etelä-Aasia
| Maa | Arvo |
|---|---|
| Malediivit | 19,5 BKT:n % |
| Nepal | 13,9 BKT:n % |
| Bhutan | 12,3 BKT:n % |
| Sri Lanka | 9,9 BKT:n % |
| Bangladesh | 7,6 BKT:n % |
| Intia | 6,9 BKT:n % |
Arvot vuosittain
| Vuosi | Arvo |
|---|---|
| 2023 | 9,9 BKT:n % |
| 2022 | 7,3 BKT:n % |
| 2021 | 7,4 BKT:n % |
| 2020 | 7,8 BKT:n % |
| 2019 | 10,9 BKT:n % |
| 2018 | 11,2 BKT:n % |
| 2017 | 11,6 BKT:n % |
| 2016 | 11,4 BKT:n % |
| 2015 | 11,7 BKT:n % |
| 2014 | 9,7 BKT:n % |
| 2013 | 10,1 BKT:n % |
| 2012 | 10,1 BKT:n % |
| 2011 | 10,9 BKT:n % |
| 2010 | 10,9 BKT:n % |
| 2009 | 12,8 BKT:n % |
| 2008 | 13,3 BKT:n % |
| 2007 | 14,2 BKT:n % |
| 2006 | 14,6 BKT:n % |
| 2005 | 13,7 BKT:n % |
| 2004 | 13,5 BKT:n % |
| 2003 | 12,7 BKT:n % |
Usein kysytyt kysymykset
Maksutulu: Sri Lanka — mikä on uusin arvo?
9,9 BKT:n % vuonna 2023 Maailmanpankin mukaan (Maksutulu: Sri Lanka).
Maksutulu: millä sijalla Sri Lanka on?
Sri Lanka on sijalla 121/138 maista, joista on dataa, suurimmasta arvosta laskien.