Väestö: Vietnam
Väestö: Vietnam — 102 milj. henkilöä vuonna 2025. Vietnam on sijalla 16/215 maista, joista on dataa (suurin arvo ensin). Vuonna 2005 se oli 81,1 milj. henkilöä. Maailman arvo oli 8,22 mrd. henkilöä vuonna 2025.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
- Uusin arvo
- 102 milj. henkilöä
- Vuosi
- 2025
- Sijoitus
- Sija 16/215
Lähisijoilla olevat maat
| Sijoitus | Maa | Arvo |
|---|---|---|
| 13 | Egypti | 118 milj. henkilöä |
| 14 | Filippiinit | 117 milj. henkilöä |
| 15 | Kongon demokraattinen tasavalta | 113 milj. henkilöä |
| 16 | Vietnam | 102 milj. henkilöä |
| 17 | Iran | 92,4 milj. henkilöä |
| 18 | Turkki | 85,9 milj. henkilöä |
| 19 | Saksa | 83,5 milj. henkilöä |
Alueella: Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue
| Maa | Arvo |
|---|---|
| Kiina | 1,41 mrd. henkilöä |
| Indonesia | 286 milj. henkilöä |
| Japani | 123 milj. henkilöä |
| Filippiinit | 117 milj. henkilöä |
| Vietnam | 102 milj. henkilöä |
| Thaimaa | 71,6 milj. henkilöä |
| Myanmar (Burma) | 54,9 milj. henkilöä |
| Etelä-Korea | 51,7 milj. henkilöä |
| Malesia | 36 milj. henkilöä |
| Australia | 27,6 milj. henkilöä |
| Pohjois-Korea | 26,6 milj. henkilöä |
| Kambodža | 17,9 milj. henkilöä |
Arvot vuosittain
| Vuosi | Arvo |
|---|---|
| 2025 | 102 milj. henkilöä |
| 2024 | 101 milj. henkilöä |
| 2023 | 100 milj. henkilöä |
| 2022 | 99,7 milj. henkilöä |
| 2021 | 98,9 milj. henkilöä |
| 2020 | 98,1 milj. henkilöä |
| 2019 | 97,2 milj. henkilöä |
| 2018 | 96,2 milj. henkilöä |
| 2017 | 95,2 milj. henkilöä |
| 2016 | 94 milj. henkilöä |
| 2015 | 92,8 milj. henkilöä |
| 2014 | 91,7 milj. henkilöä |
| 2013 | 90,6 milj. henkilöä |
| 2012 | 89,5 milj. henkilöä |
| 2011 | 88,5 milj. henkilöä |
| 2010 | 87,5 milj. henkilöä |
| 2009 | 86,5 milj. henkilöä |
| 2008 | 85,2 milj. henkilöä |
| 2007 | 83,6 milj. henkilöä |
| 2006 | 82,2 milj. henkilöä |
| 2005 | 81,1 milj. henkilöä |
Usein kysytyt kysymykset
Väestö: Vietnam — mikä on uusin arvo?
102 milj. henkilöä vuonna 2025 Maailmanpankin mukaan (Väestö: Vietnam).
Väestö: millä sijalla Vietnam on?
Vietnam on sijalla 16/215 maista, joista on dataa, suurimmasta arvosta laskien.