BKT kasv (aastane): Australia
BKT kasv (aastane): Australia — 1,4 % vuonna 2025. Australia on sijalla 161/208 maista, joista on dataa (suurin arvo ensin). Vuonna 2005 se oli 3,2 %. Maailman arvo oli 2,9 % vuonna 2025.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
- Uusin arvo
- 1,4 %
- Vuosi
- 2025
- Sijoitus
- Sija 161/208
Lähisijoilla olevat maat
| Sijoitus | Maa | Arvo |
|---|---|---|
| 158 | Ruotsi | 1,5 % |
| 159 | Azerbaidžan | 1,4 % |
| 160 | Iso-Britannia | 1,4 % |
| 161 | Australia | 1,4 % |
| 162 | Valko-Venäjä | 1,3 % |
| 163 | Sveitsi | 1,3 % |
| 164 | Islanti | 1,3 % |
Alueella: Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue
| Maa | Arvo |
|---|---|
| Tonga | 2,8 % |
| Thaimaa | 2,4 % |
| Marshallinsaaret | 2,3 % |
| Nauru | 2,1 % |
| Amerikan Samoa | 1,7 % |
| Tuvalu | 1,6 % |
| Australia | 1,4 % |
| Japani | 1,2 % |
| Ranskan Polynesia | 1,1 % |
| Mikronesia | 1,1 % |
| Etelä-Korea | 1 % |
| Brunei | 0,7 % |
Arvot vuosittain
| Vuosi | Arvo |
|---|---|
| 2025 | 1,4 % |
| 2024 | 1,4 % |
| 2023 | 3,6 % |
| 2022 | 4,3 % |
| 2021 | 2 % |
| 2020 | −0,1 % |
| 2019 | 2,2 % |
| 2018 | 2,9 % |
| 2017 | 2,3 % |
| 2016 | 2,8 % |
| 2015 | 2,2 % |
| 2014 | 2,6 % |
| 2013 | 2,7 % |
| 2012 | 4 % |
| 2011 | 2,4 % |
| 2010 | 2,2 % |
| 2009 | 2 % |
| 2008 | 3,6 % |
| 2007 | 3,8 % |
| 2006 | 2,8 % |
| 2005 | 3,2 % |
Usein kysytyt kysymykset
BKT kasv (aastane): Australia — mikä on uusin arvo?
1,4 % vuonna 2025 Maailmanpankin mukaan (BKT kasv (aastane): Australia).
BKT kasv (aastane): millä sijalla Australia on?
Australia on sijalla 161/208 maista, joista on dataa, suurimmasta arvosta laskien.