PIB (PPA) de Moldavia
PIB (PPA) de Moldavia: 47,2 mil M US$ (int$) en 2025. Moldavia ocupa el puesto n.º 134 de 198 países con datos (el valor más alto primero). En 2005 era 14,1 mil M US$ (int$). El valor mundial fue 211 B US$ (int$) en 2025.
Abrir en Afoli Estadísticas mundiales →
- Último valor
- 47,2 mil M US$ (int$)
- Año
- 2025
- Puesto
- n.º 134 de 198
Países en posiciones cercanas
| Puesto | País | Valor |
|---|---|---|
| 131 | Botsuana | 53 mil M US$ (int$) |
| 132 | Macedonia del Norte | 51 mil M US$ (int$) |
| 133 | Trinidad y Tobago | 50,8 mil M US$ (int$) |
| 134 | Moldavia | 47,2 mil M US$ (int$) |
| 135 | Congo | 47 mil M US$ (int$) |
| 136 | Brunéi | 43,1 mil M US$ (int$) |
| 137 | Malaui | 42,2 mil M US$ (int$) |
En la región: Europa y Asia Central
| País | Valor |
|---|---|
| Estonia | 71,2 mil M US$ (int$) |
| Kirguistán | 67,7 mil M US$ (int$) |
| Albania | 66,3 mil M US$ (int$) |
| Tayikistán | 63,9 mil M US$ (int$) |
| Chipre | 63,7 mil M US$ (int$) |
| Macedonia del Norte | 51 mil M US$ (int$) |
| Moldavia | 47,2 mil M US$ (int$) |
| Islandia | 32,7 mil M US$ (int$) |
| Kosovo | 30,4 mil M US$ (int$) |
| Montenegro | 22,1 mil M US$ (int$) |
| Andorra | 6600 M US$ (int$) |
| Groenlandia | 4490 M US$ (int$) |
Valores por año
| Año | Valor |
|---|---|
| 2025 | 47,2 mil M US$ (int$) |
| 2024 | 44,8 mil M US$ (int$) |
| 2023 | 43,6 mil M US$ (int$) |
| 2022 | 41,6 mil M US$ (int$) |
| 2021 | 40,7 mil M US$ (int$) |
| 2020 | 35,7 mil M US$ (int$) |
| 2019 | 35,7 mil M US$ (int$) |
| 2018 | 32,1 mil M US$ (int$) |
| 2017 | 31 mil M US$ (int$) |
| 2016 | 29 mil M US$ (int$) |
| 2015 | 26,1 mil M US$ (int$) |
| 2014 | 24,7 mil M US$ (int$) |
| 2013 | 23,5 mil M US$ (int$) |
| 2012 | 20,8 mil M US$ (int$) |
| 2011 | 19,6 mil M US$ (int$) |
| 2010 | 18,1 mil M US$ (int$) |
| 2009 | 16,7 mil M US$ (int$) |
| 2008 | 17,7 mil M US$ (int$) |
| 2007 | 16,1 mil M US$ (int$) |
| 2006 | 15,2 mil M US$ (int$) |
| 2005 | 14,1 mil M US$ (int$) |
Preguntas frecuentes
PIB (PPA) de Moldavia: ¿cuál es el último valor?
47,2 mil M US$ (int$) en 2025, según el Banco Mundial (PIB (PPA) de Moldavia).
PIB (PPA): ¿qué posición ocupa Moldavia?
Moldavia ocupa el puesto n.º 134 de 198 países con datos, contando desde el valor más alto.