PIB (PPA) de República Dominicana
PIB (PPA) de República Dominicana: 331 mil M US$ (int$) en 2025. República Dominicana ocupa el puesto n.º 63 de 198 países con datos (el valor más alto primero). En 2005 era 75,8 mil M US$ (int$). El valor mundial fue 211 B US$ (int$) en 2025.
Abrir en Afoli Estadísticas mundiales →
- Último valor
- 331 mil M US$ (int$)
- Año
- 2025
- Puesto
- n.º 63 de 198
Países en posiciones cercanas
| Puesto | País | Valor |
|---|---|---|
| 60 | Catar | 383 mil M US$ (int$) |
| 61 | Finlandia | 372 mil M US$ (int$) |
| 62 | Sri Lanka | 371 mil M US$ (int$) |
| 63 | República Dominicana | 331 mil M US$ (int$) |
| 64 | Myanmar (Birmania) | 330 mil M US$ (int$) |
| 65 | Bielorrusia | 315 mil M US$ (int$) |
| 66 | Ecuador | 307 mil M US$ (int$) |
En la región: América Latina y el Caribe
| País | Valor |
|---|---|
| Brasil | 4,99 B US$ (int$) |
| México | 3,41 B US$ (int$) |
| Argentina | 1,49 B US$ (int$) |
| Colombia | 1,21 B US$ (int$) |
| Chile | 750 mil M US$ (int$) |
| Perú | 651 mil M US$ (int$) |
| República Dominicana | 331 mil M US$ (int$) |
| Ecuador | 307 mil M US$ (int$) |
| Guatemala | 284 mil M US$ (int$) |
| Panamá | 201 mil M US$ (int$) |
| Costa Rica | 174 mil M US$ (int$) |
| Puerto Rico | 166 mil M US$ (int$) |
Valores por año
| Año | Valor |
|---|---|
| 2025 | 331 mil M US$ (int$) |
| 2024 | 315 mil M US$ (int$) |
| 2023 | 293 mil M US$ (int$) |
| 2022 | 277 mil M US$ (int$) |
| 2021 | 245 mil M US$ (int$) |
| 2020 | 209 mil M US$ (int$) |
| 2019 | 215 mil M US$ (int$) |
| 2018 | 194 mil M US$ (int$) |
| 2017 | 180 mil M US$ (int$) |
| 2016 | 172 mil M US$ (int$) |
| 2015 | 155 mil M US$ (int$) |
| 2014 | 139 mil M US$ (int$) |
| 2013 | 127 mil M US$ (int$) |
| 2012 | 119 mil M US$ (int$) |
| 2011 | 116 mil M US$ (int$) |
| 2010 | 110 mil M US$ (int$) |
| 2009 | 101 mil M US$ (int$) |
| 2008 | 99 mil M US$ (int$) |
| 2007 | 94,1 mil M US$ (int$) |
| 2006 | 85,3 mil M US$ (int$) |
| 2005 | 75,8 mil M US$ (int$) |
Preguntas frecuentes
PIB (PPA) de República Dominicana: ¿cuál es el último valor?
331 mil M US$ (int$) en 2025, según el Banco Mundial (PIB (PPA) de República Dominicana).
PIB (PPA): ¿qué posición ocupa República Dominicana?
República Dominicana ocupa el puesto n.º 63 de 198 países con datos, contando desde el valor más alto.