ΑΕΠ κατά κεφαλή της χώρας Βολιβία
ΑΕΠ κατά κεφαλή της χώρας Βολιβία: 5.148 $ το 2025. Η χώρα Βολιβία κατατάσσεται #135 από 208 χώρες με δεδομένα (πρώτα η υψηλότερη τιμή). Το 2005 ήταν 1.020 $. Η παγκόσμια τιμή ήταν 14.410 $ το 2025.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
- Τελευταία τιμή
- 5.148 $
- Έτος
- 2025
- Θέση
- #135 από 208
Κατάταξη κοντινών χωρών
| Θέση | Χώρα | Αξία |
|---|---|---|
| 132 | Ελ Σαλβαδόρ | 5.767 $ |
| 133 | Ιράκ | 5.410 $ |
| 134 | Ιορδανία | 5.348 $ |
| 135 | Βολιβία | 5.148 $ |
| 136 | Βιετνάμ | 5.066 $ |
| 137 | Ινδονησία | 5.060 $ |
| 138 | Σρι Λάνκα | 5.002 $ |
Στην περιοχή: Λατινική Αμερική και Καραϊβική
| Χώρα | Αξία |
|---|---|
| Τζαμάικα | 8.003 $ |
| Μπελίζ | 7.865 $ |
| Ισημερινός | 7.125 $ |
| Σουρινάμ | 7.070 $ |
| Παραγουάη | 7.027 $ |
| Γουατεμάλα | 6.598 $ |
| Ελ Σαλβαδόρ | 5.767 $ |
| Βολιβία | 5.148 $ |
| Ονδούρα | 3.598 $ |
| Βενεζουέλα | 3.495 $ |
| Νικαράγουα | 3.173 $ |
| Αϊτή | 2.694 $ |
Τιμές ανά έτος
| Έτος | Αξία |
|---|---|
| 2025 | 5.148 $ |
| 2024 | 4.421 $ |
| 2023 | 4.275 $ |
| 2022 | 4.219 $ |
| 2021 | 4.011 $ |
| 2020 | 3.581 $ |
| 2019 | 4.203 $ |
| 2018 | 4.207 $ |
| 2017 | 4.048 $ |
| 2016 | 3.036 $ |
| 2015 | 2.996 $ |
| 2014 | 3.041 $ |
| 2013 | 2.870 $ |
| 2012 | 2.576 $ |
| 2011 | 2.316 $ |
| 2010 | 1.930 $ |
| 2009 | 1.731 $ |
| 2008 | 1.693 $ |
| 2007 | 1.355 $ |
| 2006 | 1.203 $ |
| 2005 | 1.020 $ |
Συχνές ερωτήσεις
ΑΕΠ κατά κεφαλή της χώρας Βολιβία: ποια είναι η τελευταία τιμή;
5.148 $ το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (ΑΕΠ κατά κεφαλή της χώρας Βολιβία).
ΑΕΠ κατά κεφαλή: σε ποια θέση είναι η χώρα Βολιβία;
Η χώρα Βολιβία είναι #135 από 208 χώρες με δεδομένα, μετρώντας από την υψηλότερη τιμή.