ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) της χώρας Μπουτάν
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) της χώρας Μπουτάν: 19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) το 2025. Η χώρα Μπουτάν κατατάσσεται #107 από 198 χώρες με δεδομένα (πρώτα η υψηλότερη τιμή). Το 2005 ήταν 4.523 $ (int$ (διεθνή δολάρια)). Η παγκόσμια τιμή ήταν 25.700 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) το 2025.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
- Τελευταία τιμή
- 19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια))
- Έτος
- 2025
- Θέση
- #107 από 198
Κατάταξη κοντινών χωρών
| Θέση | Χώρα | Αξία |
|---|---|---|
| 104 | Παραγουάη | 20.180 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 105 | Μολδαβία | 20.000 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 106 | Ιράν | 19.700 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 107 | Μπουτάν | 19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 108 | Κοσσυφοπέδιο | 19.260 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 109 | Ουκρανία | 18.910 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 110 | Περού | 18.820 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
Στην περιοχή: Νότια Ασία
| Χώρα | Αξία |
|---|---|
| Μαλδίβες | 28.550 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| Μπουτάν | 19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| Σρι Λάνκα | 17.070 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| Ινδία | 11.750 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| Μπανγκλαντές | 10.150 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| Νεπάλ | 6.175 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
Τιμές ανά έτος
| Έτος | Αξία |
|---|---|
| 2025 | 19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2024 | 17.760 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2023 | 16.230 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2022 | 15.060 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2021 | 13.460 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2020 | 12.480 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2019 | 12.910 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2018 | 11.970 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2017 | 11.680 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2016 | 11.270 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2015 | 10.210 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2014 | 9.323 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2013 | 8.667 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2012 | 8.577 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2011 | 7.935 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2010 | 7.246 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2009 | 6.466 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2008 | 6.035 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2007 | 5.729 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2006 | 4.860 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
| 2005 | 4.523 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) |
Συχνές ερωτήσεις
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) της χώρας Μπουτάν: ποια είναι η τελευταία τιμή;
19.590 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) της χώρας Μπουτάν).
ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP): σε ποια θέση είναι η χώρα Μπουτάν;
Η χώρα Μπουτάν είναι #107 από 198 χώρες με δεδομένα, μετρώντας από την υψηλότερη τιμή.