Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) της χώρας Μογγολία
Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) της χώρας Μογγολία: 6,8% το 2025. Η χώρα Μογγολία κατατάσσεται #20 από 208 χώρες με δεδομένα (πρώτα η υψηλότερη τιμή). Το 2005 ήταν 7,3%. Η παγκόσμια τιμή ήταν 2,9% το 2025.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
- Τελευταία τιμή
- 6,8%
- Έτος
- 2025
- Θέση
- #20 από 208
Κατάταξη κοντινών χωρών
| Θέση | Χώρα | Αξία |
|---|---|---|
| 17 | Γουινέα | 7,4% |
| 18 | Νίγηρας | 7% |
| 19 | Τιμόρ-Λέστε | 7% |
| 20 | Μογγολία | 6,8% |
| 21 | Αρούμπα | 6,8% |
| 22 | Σενεγάλη | 6,7% |
| 23 | Παραγουάη | 6,6% |
Στην περιοχή: Ανατολική Ασία και Ειρηνικός
| Χώρα | Αξία |
|---|---|
| Νήσοι Βόρειες Μαριάνες | 16,6% |
| Βιετνάμ | 8% |
| Τιμόρ-Λέστε | 7% |
| Μογγολία | 6,8% |
| Παλάου | 6,3% |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 5,6% |
| Καμπότζη | 5,3% |
| Μαλαισία | 5,2% |
| Ινδονησία | 5,1% |
| Γκουάμ | 5,1% |
| Σιγκαπούρη | 5% |
| Κίνα | 5% |
Τιμές ανά έτος
| Έτος | Αξία |
|---|---|
| 2025 | 6,8% |
| 2024 | 5,1% |
| 2023 | 7,4% |
| 2022 | 5% |
| 2021 | 1,6% |
| 2020 | -4,6% |
| 2019 | 5,6% |
| 2018 | 7,7% |
| 2017 | 5,6% |
| 2016 | 1,5% |
| 2015 | 2,4% |
| 2014 | 7,9% |
| 2013 | 11,7% |
| 2012 | 12,3% |
| 2011 | 17,3% |
| 2010 | 6,4% |
| 2009 | -1,3% |
| 2008 | 8,9% |
| 2007 | 10,3% |
| 2006 | 8,6% |
| 2005 | 7,3% |
Συχνές ερωτήσεις
Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) της χώρας Μογγολία: ποια είναι η τελευταία τιμή;
6,8% το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) της χώρας Μογγολία).
Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια): σε ποια θέση είναι η χώρα Μογγολία;
Η χώρα Μογγολία είναι #20 από 208 χώρες με δεδομένα, μετρώντας από την υψηλότερη τιμή.