Η χώρα Νήσοι Κέιμαν σε αριθμούς
31 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Νήσοι Κέιμαν, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 7,77 δισ. $ | 2024 | #158 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 104.300 $ | 2024 | #7 από 208 |
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) | 6,87 δισ. $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2024 | #167 από 198 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) | 92.200 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2024 | #11 από 198 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 3,8% | 2024 | #86 από 208 |
| ΑΕΕ κατά κεφαλή (μέθοδος Atlas) | 81.920 $ | 2024 | #9 από 200 |
| Μεταποίηση (μερίδιο του ΑΕΠ) | 0,9 % του ΑΕΠ | 2024 | #184 από 190 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Άμεσες ξένες επενδύσεις (US$) | 35,8 δισ. $ | 2025 | #17 από 201 |
| Εμβάσματα που ελήφθησαν (US$) | 11,5 εκ. $ | 2024 | #171 από 176 |
| Συνολικά αποθέματα (με χρυσό) | 270 εκ. $ | 2025 | #166 από 170 |
| Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | -8,8 % του ΑΕΠ | 2024 | #155 από 182 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 75.840 άτομα | 2025 | #196 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | 1,85% | 2025 | #57 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 310,2 άτομα/km² | 2024 | #38 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 100% | 2025 | #6 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 1,53 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #147 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 11,6 ανά 1.000 | 2024 | #126 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 4,9 ανά 1.000 | 2024 | #195 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 9,5% | 2025 | #101 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | 888 άτομα | 2025 | #66 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 80,5 έτη | 2024 | #49 από 215 |
| Επιπολασμός διαβήτη (ηλικίες 20–79) | 11,1% | 2024 | #65 από 208 |
Εκπαίδευση
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης | 1,6 % του ΑΕΠ | 2023 | #176 από 184 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 0,4 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #176 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 5 t/άτομο | 2024 | #54 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 53% | 2024 | #49 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 264 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #200 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό | 100% | 2024 | #58 από 213 |
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 0% | 2022 | #209 από 211 |
Διακυβέρνηση & ασφάλεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες | 4,4 ανά 100 χιλ. | 2020 | #56 από 148 |
Τεχνολογία & υποδομές
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Συνδρομές κινητής (ανά 100) | 139 ανά 100 | 2022 | #44 από 209 |
Στην περιοχή: Λατινική Αμερική και Καραϊβική
- Αγία Λουκία
- Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
- Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα)
- Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα)
- Αϊτή
- Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι
- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
- Αργεντινή
- Αρούμπα
- Βενεζουέλα
- Βολιβία
- Βραζιλία
- Βρετανικές Παρθένες Νήσοι
- Γουατεμάλα
- Γουιάνα
- Γρενάδα
- Δομινικανή Δημοκρατία
- Ελ Σαλβαδόρ
- Ισημερινός
- Κολομβία
- Κόστα Ρίκα
- Κούβα
- Κουρασάο
- Μεξικό
- Μπαρμπέιντος
- Μπαχάμες
- Μπελίζ
- Νήσοι Τερκς και Κάικος
- Νικαράγουα
- Ντομίνικα
- Ονδούρα
- Ουρουγουάη
- Παναμάς
- Παραγουάη
- Περού
- Πουέρτο Ρίκο
- Σεν Κιτς και Νέβις
- Σουρινάμ
- Τζαμάικα
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο
- Χιλή