Verarbeitendes Gewerbe (Anteil am BIP) von Pakistan
Verarbeitendes Gewerbe (Anteil am BIP) von Pakistan: 13 % des BIP im Jahr 2025. Pakistan belegt Platz 66 von 190 Ländern mit Daten (höchster Wert zuerst). 2005 lag der Wert bei 11,8 % des BIP. Der weltweite Wert lag 2025 bei 14,9 % des BIP.
In Afoli Weltstatistik öffnen →
- Neuester Wert
- 13 % des BIP
- Jahr
- 2025
- Rang
- Platz 66 von 190
Länder mit ähnlichem Rang
| Rang | Land | Wert |
|---|---|---|
| 63 | Madagaskar | 13,1 % des BIP |
| 64 | Burundi | 13,1 % des BIP |
| 65 | Bolivien | 13,1 % des BIP |
| 66 | Pakistan | 13 % des BIP |
| 67 | Guinea | 12,8 % des BIP |
| 68 | Kasachstan | 12,7 % des BIP |
| 69 | Serbien | 12,7 % des BIP |
In der Region: Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan
| Land | Wert |
|---|---|
| Bahrain | 19,9 % des BIP |
| Jordanien | 17,4 % des BIP |
| Saudi-Arabien | 15,8 % des BIP |
| Marokko | 14,9 % des BIP |
| Tunesien | 14,8 % des BIP |
| Ägypten | 14,5 % des BIP |
| Pakistan | 13 % des BIP |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 11,3 % des BIP |
| Israel | 11,2 % des BIP |
| Algerien | 9,5 % des BIP |
| Oman | 9,4 % des BIP |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9,4 % des BIP |
Werte nach Jahr
| Jahr | Wert |
|---|---|
| 2025 | 13 % des BIP |
| 2024 | 13,2 % des BIP |
| 2023 | 13,7 % des BIP |
| 2022 | 13,8 % des BIP |
| 2021 | 11,9 % des BIP |
| 2020 | 11,4 % des BIP |
| 2019 | 12,6 % des BIP |
| 2018 | 11,6 % des BIP |
| 2017 | 11,3 % des BIP |
| 2016 | 11,2 % des BIP |
| 2015 | 12,3 % des BIP |
| 2014 | 13,4 % des BIP |
| 2013 | 13,3 % des BIP |
| 2012 | 13,7 % des BIP |
| 2011 | 13,4 % des BIP |
| 2010 | 13 % des BIP |
| 2009 | 12,5 % des BIP |
| 2008 | 13,3 % des BIP |
| 2007 | 12,5 % des BIP |
| 2006 | 12,6 % des BIP |
| 2005 | 11,8 % des BIP |
Häufige Fragen
Verarbeitendes Gewerbe (Anteil am BIP) von Pakistan: Was ist der neueste Wert?
13 % des BIP im Jahr 2025, laut Weltbank (Verarbeitendes Gewerbe (Anteil am BIP) von Pakistan).
Verarbeitendes Gewerbe (Anteil am BIP): Auf welchem Platz liegt Pakistan?
Pakistan liegt auf Platz 66 von 190 Ländern mit Daten, gezählt vom höchsten Wert.