Erwerbsbeteiligung (ab 15) von Jemen
Erwerbsbeteiligung (ab 15) von Jemen: 33,1 % im Jahr 2025. Jemen belegt Platz 183 von 185 Ländern mit Daten (höchster Wert zuerst). 2005 lag der Wert bei 41,9 %. Der weltweite Wert lag 2025 bei 61 %.
In Afoli Weltstatistik öffnen →
- Neuester Wert
- 33,1 %
- Jahr
- 2025
- Rang
- Platz 183 von 185
Länder mit ähnlichem Rang
| Rang | Land | Wert |
|---|---|---|
| 180 | Afghanistan | 37,5 % |
| 181 | Syrien | 36,9 % |
| 182 | Somalia | 33,9 % |
| 183 | Jemen | 33,1 % |
| 184 | Dschibuti | 31,7 % |
| 185 | São Tomé und Príncipe | 23,3 % |
In der Region: Naher Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan
| Land | Wert |
|---|---|
| Palästinensische Autonomiegebiete | 45 % |
| Ägypten | 44,6 % |
| Marokko | 43,9 % |
| Libanon | 43,4 % |
| Irak | 41,5 % |
| Iran | 41 % |
| Algerien | 40,8 % |
| Jordanien | 40 % |
| Afghanistan | 37,5 % |
| Syrien | 36,9 % |
| Jemen | 33,1 % |
| Dschibuti | 31,7 % |
Werte nach Jahr
| Jahr | Wert |
|---|---|
| 2025 | 33,1 % |
| 2024 | 33,2 % |
| 2023 | 33,1 % |
| 2022 | 33 % |
| 2021 | 32,3 % |
| 2020 | 32,5 % |
| 2019 | 32,7 % |
| 2018 | 32,6 % |
| 2017 | 32,5 % |
| 2016 | 32,3 % |
| 2015 | 32,1 % |
| 2014 | 37 % |
| 2013 | 37,6 % |
| 2012 | 38,2 % |
| 2011 | 38,9 % |
| 2010 | 39,7 % |
| 2009 | 40,1 % |
| 2008 | 40,5 % |
| 2007 | 40,9 % |
| 2006 | 41,4 % |
| 2005 | 41,9 % |
Häufige Fragen
Erwerbsbeteiligung (ab 15) von Jemen: Was ist der neueste Wert?
33,1 % im Jahr 2025, laut Weltbank (Erwerbsbeteiligung (ab 15) von Jemen).
Erwerbsbeteiligung (ab 15): Auf welchem Platz liegt Jemen?
Jemen liegt auf Platz 183 von 185 Ländern mit Daten, gezählt vom höchsten Wert.