Inflation (forbrugerpriser) for Filippinerne
Inflation (forbrugerpriser) for Filippinerne: 1,7 % i 2025. Filippinerne er placeret som nr. 128 af 179 lande med data (højeste værdi først). I 2005 var den 6,5 %. Verdensværdien var 3 % i 2025.
Åbn i Afoli Verdensstatistik →
- Seneste værdi
- 1,7 %
- İl
- 2025
- Rangering
- #128 af 179
Lande med nærliggende placering
| Rangering | Land | Værdi |
|---|---|---|
| 125 | Libyen | 1,8 % |
| 126 | Gabon | 1,8 % |
| 127 | Jordan | 1,8 % |
| 128 | Filippinerne | 1,7 % |
| 129 | Mauretanien | 1,5 % |
| 130 | Italien | 1,5 % |
| 131 | Peru | 1,5 % |
I regionen: Øst Asien & Stillehavet
| Land | Værdi |
|---|---|
| Australien | 2,9 % |
| New Zealand | 2,8 % |
| Cambodja | 2,4 % |
| Samoa | 2,2 % |
| Sydkorea | 2,1 % |
| Indonesien | 1,9 % |
| Filippinerne | 1,7 % |
| SAR Hongkong | 1,4 % |
| Malaysia | 1,4 % |
| Singapore | 0,9 % |
| Vanuatu | 0,7 % |
| Timor-Leste | 0,4 % |
Værdier efter år
| İl | Værdi |
|---|---|
| 2025 | 1,7 % |
| 2024 | 3,2 % |
| 2023 | 6 % |
| 2022 | 5,8 % |
| 2021 | 3,9 % |
| 2020 | 2,4 % |
| 2019 | 2,4 % |
| 2018 | 5,3 % |
| 2017 | 2,9 % |
| 2016 | 1,3 % |
| 2015 | 0,7 % |
| 2014 | 3,6 % |
| 2013 | 2,6 % |
| 2012 | 3 % |
| 2011 | 4,7 % |
| 2010 | 3,8 % |
| 2009 | 4,2 % |
| 2008 | 8,3 % |
| 2007 | 2,9 % |
| 2006 | 5,5 % |
| 2005 | 6,5 % |
Ofte stillede spørgsmål
Inflation (forbrugerpriser) for Filippinerne: hvad er den seneste værdi?
1,7 % i 2025 ifølge Verdensbanken (Inflation (forbrugerpriser) for Filippinerne).
Inflation (forbrugerpriser): hvor er Filippinerne placeret?
Filippinerne er nr. 128 af 179 lande med data, regnet fra den højeste værdi.