Djibouti i tal
48 indikatorer fra Verdensbanken for Djibouti, hver med sin seneste værdi og placering blandt lande.
Åbn i Afoli Verdensstatistik →
Økonomi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (aktuelle amerikanske dollars) | 4,63 mia. US$ | 2025 | #168 af 208 |
| BNP pr. indbygger | 3.906 US$ | 2025 | #151 af 208 |
| BNP (KKS) | 10 mia. US$ (int$) | 2025 | #161 af 198 |
| BNP pr. indbygger (PPP) | 8.452 US$ (int$) | 2025 | #148 af 198 |
| BNP-vækst (årlig) | 6,5 % | 2025 | #26 af 208 |
| BND pr. indbygger (Atlas-metoden) | 3.960 US$ | 2025 | #139 af 200 |
| Inflation (forbrugerpriser) | -0,3 % | 2025 | #172 af 179 |
| Forarbejdende industri (andel af BNP) | 5,3 % af BNP | 2024 | #149 af 190 |
Handel og finansielle strømme
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport af varer og tjenester | 5,11 mia. US$ | 2025 | #130 af 181 |
| Import af varer og tjenester | 4,43 mia. US$ | 2025 | #141 af 181 |
| Handel (% af BNP) | 206,3 % af BNP | 2025 | #7 af 182 |
| Udenlandske direkte investeringer (US$) | 149 mio. US$ | 2025 | #146 af 201 |
| Modtagne overførsler (US$) | 56 mio. US$ | 2024 | #152 af 176 |
| Totale reserver (inkl. guld) | 656 mio. US$ | 2025 | #146 af 170 |
| Saldo på nuværende konto | 14,7 % af BNP | 2024 | #14 af 182 |
| Ekstern gæld | 3,76 mia. US$ | 2025 | #91 af 121 |
Arbejde
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbejdsløshed | 26 % | 2025 | #3 af 185 |
| Ungdomsarbejdsløshed (15–24) | 76,8 % | 2025 | #1 af 185 |
| Arbejdskraftdeltagelse (15+) | 31,7 % | 2025 | #184 af 185 |
| Arbejdskraft | 267.600 personer | 2025 | #168 af 185 |
Befolkning
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 1,18 mio. personer | 2025 | #159 af 215 |
| Bevækst | 1,3 % | 2025 | #80 af 215 |
| Befolkningsdensitet | 50,4 personer/km² | 2024 | #151 af 214 |
| Stadsbefolkning | 73 % | 2025 | #78 af 215 |
| Fertilitetsrate (fødsler pr. kvinde) | 2,62 fødsler/kvinde | 2024 | #72 af 215 |
| Fødselsrate | 20,9 pr. 1.000 | 2024 | #66 af 215 |
| Dødsrate | 7,5 pr. 1.000 | 2024 | #99 af 215 |
| Befolkning i alderen 65+ | 5 % | 2025 | #145 af 215 |
| Netto migration | -581 personer | 2025 | #103 af 215 |
Sundhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levetid ved fødslen | 66,2 år | 2024 | #184 af 215 |
| Spædbarnsdødelighed | 43 pr. 1.000 fødsler | 2024 | #21 af 195 |
| Dødelighed under 5 år | 48,9 pr. 1.000 fødsler | 2024 | #29 af 195 |
| Sundhedsudgifter pr. person | 77,57 US$ | 2023 | #155 af 192 |
| Sundhedsudgifter | 2,3 % af BNP | 2023 | #189 af 192 |
| Læger (pr. 1.000) | 0,21 pr. 1.000 | 2022 | #148 af 179 |
| Selvmordsrate | 8 pr. 100.000 | 2021 | #81 af 184 |
| Diabetesprævalens (20–79 år) | 6,5 % | 2024 | #155 af 208 |
Ligestilling mellem kønnene
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Moderdødelighed | 162 pr. 100.000 fødsler | 2023 | #46 af 193 |
| Kvinder i parlamentet | 26,2 % | 2025 | #94 af 189 |
| Kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet | 19,4 % | 2025 | #175 af 185 |
Miljø og klima
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-udledning (Verdensbanken, ekskl. arealanvendelse) | 0,9 Mt | 2024 | #162 af 202 |
| CO₂-udledning pr. person (Verdensbanken) | 0,77 t/person | 2024 | #149 af 202 |
| Skovområde (% af land) | 0,3 % | 2024 | #202 af 212 |
| Overfladeareal | 23.200 km² | 2024 | #146 af 214 |
Energi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Adgang til elektricitet | 69,2 % | 2024 | #176 af 213 |
| Bæredygtig energi (andel af endelig brug) | 26,9 % | 2022 | #90 af 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Internettbrugere | 65,3 % | 2024 | #132 af 187 |
| Mobil abonnementer (pr. 100) | 48 pr. 100 | 2023 | #201 af 209 |
I regionen: Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan & Pakistan
- Afghanistan
- Algeriet
- Bahrain
- De Forenede Arabiske Emirater
- De palæstinensiske områder
- Egypten
- Irak
- Iran
- Israel
- Jordan
- Kuwait
- Libanon
- Libyen
- Malta
- Marokko
- Oman
- Pakistan
- Qatar
- Saudi-Arabien
- Syrien
- Tunesien
- Yemen