HDP na obyvatele (PPP): Mongolsko
HDP na obyvatele (PPP): Mongolsko — 20 800 US$ (int$) v roce 2025. Mongolsko je na místě #101 z 198 zemí s daty (nejvyšší hodnota první). V roce 2005 to bylo 5 406 US$ (int$). Světová hodnota byla 25 700 US$ (int$) v roce 2025.
Otevřít v Afoli Světové statistiky →
- Poslední hodnota
- 20 800 US$ (int$)
- Rok
- 2025
- Pořadí
- #101 z 198
Země s podobným pořadím
| Pořadí | Země | Hodnota |
|---|---|---|
| 98 | Turkmenistán | 22 600 US$ (int$) |
| 99 | Gabon | 22 220 US$ (int$) |
| 100 | Grenada | 21 350 US$ (int$) |
| 101 | Mongolsko | 20 800 US$ (int$) |
| 102 | Botswana | 20 700 US$ (int$) |
| 103 | Egypt | 20 200 US$ (int$) |
| 104 | Paraguay | 20 180 US$ (int$) |
V regionu: Východní Asie a Tichomoří
| Země | Hodnota |
|---|---|
| Nový Zéland | 57 350 US$ (int$) |
| Japonsko | 55 420 US$ (int$) |
| Malajsie | 41 500 US$ (int$) |
| Čína | 29 330 US$ (int$) |
| Thajsko | 26 250 US$ (int$) |
| Palau | 23 050 US$ (int$) |
| Mongolsko | 20 800 US$ (int$) |
| Vietnam | 18 090 US$ (int$) |
| Indonésie | 17 660 US$ (int$) |
| Fidži | 16 340 US$ (int$) |
| Nauru | 14 200 US$ (int$) |
| Filipíny | 12 580 US$ (int$) |
Hodnoty podle roku
| Rok | Hodnota |
|---|---|
| 2025 | 20 800 US$ (int$) |
| 2024 | 19 170 US$ (int$) |
| 2023 | 18 020 US$ (int$) |
| 2022 | 16 400 US$ (int$) |
| 2021 | 14 790 US$ (int$) |
| 2020 | 13 690 US$ (int$) |
| 2019 | 13 610 US$ (int$) |
| 2018 | 12 320 US$ (int$) |
| 2017 | 11 100 US$ (int$) |
| 2016 | 10 510 US$ (int$) |
| 2015 | 10 460 US$ (int$) |
| 2014 | 10 900 US$ (int$) |
| 2013 | 10 440 US$ (int$) |
| 2012 | 10 150 US$ (int$) |
| 2011 | 8 862 US$ (int$) |
| 2010 | 7 532 US$ (int$) |
| 2009 | 7 119 US$ (int$) |
| 2008 | 7 297 US$ (int$) |
| 2007 | 6 678 US$ (int$) |
| 2006 | 5 977 US$ (int$) |
| 2005 | 5 406 US$ (int$) |
Časté dotazy
HDP na obyvatele (PPP): Mongolsko — jaká je poslední hodnota?
20 800 US$ (int$) v roce 2025 podle Světové banky (HDP na obyvatele (PPP): Mongolsko).
HDP na obyvatele (PPP): na jakém místě je Mongolsko?
Mongolsko je #101 z 198 zemí s daty, počítáno od nejvyšší hodnoty.