Инфлация (потребителски цени) на Литва
Инфлация (потребителски цени) на Литва: 3,8% през 2025. Литва е на 69-во място от 179 държави с данни (първо най-високата стойност). През 2005 е бил 2,7%. Световната стойност е 3% през 2025.
Отвори в Afoli Световна статистика →
- Последна стойност
- 3,8%
- Година
- 2025
- Място
- №69 от 179
Държави с близко класиране
| Място | Държава | Стойност |
|---|---|---|
| 66 | Косово | 3,9% |
| 67 | Полша | 3,8% |
| 68 | Мексико | 3,8% |
| 69 | Литва | 3,8% |
| 70 | Латвия | 3,7% |
| 71 | Хърватия | 3,7% |
| 72 | Мавриций | 3,7% |
В региона: Европа и Централна Азия
| Държава | Стойност |
|---|---|
| Черна гора | 3,9% |
| Сърбия | 3,9% |
| Обединеното кралство | 3,9% |
| Грузия | 3,9% |
| Косово | 3,9% |
| Полша | 3,8% |
| Литва | 3,8% |
| Латвия | 3,7% |
| Хърватия | 3,7% |
| Австрия | 3,5% |
| Таджикистан | 3,4% |
| Нидерландия | 3,2% |
Стойности по години
| Година | Стойност |
|---|---|
| 2025 | 3,8% |
| 2024 | 0,7% |
| 2023 | 9,1% |
| 2022 | 19,7% |
| 2021 | 4,7% |
| 2020 | 1,2% |
| 2019 | 2,3% |
| 2018 | 2,7% |
| 2017 | 3,7% |
| 2016 | 0,9% |
| 2015 | -0,9% |
| 2014 | 0,1% |
| 2013 | 1% |
| 2012 | 3,1% |
| 2011 | 4,1% |
| 2010 | 1,3% |
| 2009 | 4,5% |
| 2008 | 10,9% |
| 2007 | 5,7% |
| 2006 | 3,7% |
| 2005 | 2,7% |
Често задавани въпроси
Инфлация (потребителски цени) на Литва: каква е последната стойност?
3,8% през 2025 според Световната банка (Инфлация (потребителски цени) на Литва).
Инфлация (потребителски цени): на кое място е Литва?
Литва е на 69-во място от 179 държави с данни, като се брои от най-високата стойност.